Análise do cabaz alimentar de Verão: Preço do cabaz de verão quase 10% mais caro desde o ano passado | Jornal “O Breves”–“ Breves TV Online”

Análise do cabaz alimentar de Verão: Preço do cabaz de verão quase 10% mais caro desde o ano passado  12 produtos alimentares selecionados como dos mais utilizados no verão volta a subir e custa 51,28 euros esta sem...

análise, do, cabaz, alimentar, de, verão, preço, do, cabaz, de, verão, quase, 10%, mais, caro, desde, o, ano, passado

Análise do cabaz alimentar de Verão: Preço do cabaz de verão quase 10% mais caro desde o ano passado

Publicado por: obreves
2025/08/08 21:50:45
Análise do cabaz alimentar de Verão: Preço do cabaz de verão quase 10% mais caro desde o ano passado
Análise do cabaz alimentar de Verão: Preço do cabaz de verão quase 10% mais caro desde o ano passado
Análise do cabaz alimentar de Verão:
Preço do cabaz de verão quase 10% mais
caro desde o ano passado
 12 produtos alimentares selecionados como dos mais utilizados no verão volta a
subir e custa 51,28 euros esta semana
 Preço do cabaz é o segundo mais alto desde o início de junho
 A Dourada subiu mais de 30% face ao ano passado, e mais de 40% face a 2023
Lisboa, 8 de agosto de 2025 – A partir da data do início do verão, a DECO PROteste
passou a enviar duas análises semanais distintas: a habitual, que acompanha os preços
de um cabaz de 63 produtos alimentares essenciais, e uma nova análise exclusiva, focada
nos produtos mais consumidos durante esta época.
A análise extra engloba 12 produtos habitualmente utilizados durante o verão: febras de
porco, frango inteiro, robalo, dourada, carapau, azeite virgem extra, salsichas Frankfurt,
café torrado moído, alface frisada, tomate chucha, cebola e batata vermelha.
Os valores do cabaz serão comunicados aos meios de comunicação social neste formato.
Em anexo, segue um excel com todos os pormenores.
Resumo dos valores:
 Entre o dia 30/07/2025 e o dia 06/08/2025 existe uma diferença de 1,24 € quando
comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (2,48%).
 Entre o dia 09/07/2025 e o dia 06/08/2025 existe uma diferença de 1,06 € quando
comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (2,11%).
 Entre o dia 07/08/2024 e o dia 06/08/2025 existe uma diferença de 4,48 € quando
comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (9,58%).
 Entre o dia 09/08/2023 e o dia 06/08/2025 existe uma diferença de 7,00 € quando
comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (15,81%).
 Entre o dia 10/08/2022 e o dia 06/08/2025 existe uma diferença de 8,39 € quando
comparado o mesmo cabaz nos 2 dias (19,55%).
As simulações de preços também podem ser feitas aqui:
poupe/supermercados-online-qual-vende-mais-barato
Top de produtos com maior variação:
Os produtos com maior variação de preços face à semana anterior, ao último mês e aos
últimos três anos, são:
PRODUTO30/07/202506/08/2025DiferençaVar %
Tomate Chucha2,08 €2,45 €0,36 €17,52%
Cebola1,41 €1,60 €0,19 €13,12%
Batata Vermelha1,30 €1,40 €0,11 €8,27%
Alface Frisada2,13 €2,29 €0,17 €7,83%
Carapau4,80 €5,12 €0,32 €6,61%
Dourada8,97 €9,24 €0,28 €3,12%
Azeite Virgem Extra6,61 €6,65 €0,05 €0,71%
Porco Febras5,11 €5,13 €0,02 €0,47%
Frango Inteiro2,79 €2,79 €0,00 €0,06%
Robalo8,24 €8,21 €-0,03 €-0,39%
Café Torrado moído4,62 €4,48 €-0,14 €-2,95%
Salsichas Frankfurt1,99 €1,91 €-0,08 €-4,13%
Variação de preço - Semana anterior
PRODUTO09/07/202506/08/2025DiferençaVar %
Cebola1,31 €1,60 €0,28 €21,72%
Salsichas Frankfurt1,68 €1,91 €0,22 €13,30%
Tomate Chucha2,17 €2,45 €0,27 €12,62%
Robalo7,86 €8,21 €0,35 €4,45%
Dourada8,94 €9,24 €0,30 €3,37%
Carapau4,95 €5,12 €0,16 €3,24%
Porco Febras5,03 €5,13 €0,10 €1,97%
Batata Vermelha1,38 €1,40 €0,02 €1,63%
Azeite Virgem Extra6,69 €6,65 €-0,04 €-0,53%
Frango Inteiro2,81 €2,79 €-0,02 €-0,85%
Café Torrado moído4,86 €4,48 €-0,37 €-7,68%
Alface Frisada2,52 €2,29 €-0,22 €-8,86%
Variação de preço - Último mês
PRODUTO07/08/202406/08/2025DiferençaVar %
Dourada6,92 €9,24 €2,32 €33,50%
Alface Frisada1,90 €2,29 €0,39 €20,55%
Robalo6,83 €8,21 €1,38 €20,15%
Tomate Chucha2,06 €2,45 €0,39 €19,10%
Café Torrado moído3,81 €4,48 €0,67 €17,61%
Cebola1,38 €1,60 €0,22 €15,76%
Carapau4,56 €5,12 €0,55 €12,11%
Frango Inteiro2,50 €2,79 €0,28 €11,36%
Porco Febras5,03 €5,13 €0,10 €2,08%
Salsichas Frankfurt1,90 €1,91 €0,00 €0,16%
Batata Vermelha1,40 €1,40 €0,00 €-0,11%
Azeite Virgem Extra8,48 €6,65 €-1,83 €-21,56%
Variação de preço - Período Homólogo (ano anterior)
PRODUTO09/08/202306/08/2025DiferençaVar %
Café Torrado moído2,84 €4,48 €1,64 €57,94%
Dourada6,46 €9,24 €2,78 €43,09%
Carapau4,13 €5,12 €0,99 €23,85%
Tomate Chucha1,98 €2,45 €0,47 €23,54%
Alface Frisada2,02 €2,29 €0,27 €13,52%
Robalo7,33 €8,21 €0,87 €11,91%
Batata Vermelha1,33 €1,40 €0,07 €5,43%
Frango Inteiro2,71 €2,79 €0,08 €3,03%
Cebola1,59 €1,60 €0,00 €0,13%
Salsichas Frankfurt1,93 €1,91 €-0,02 €-1,05%
Azeite Virgem Extra6,75 €6,65 €-0,09 €-1,34%
Porco Febras5,21 €5,13 €-0,07 €-1,38%
Variação de preço - Há dois anos
PRODUTO10/08/202206/08/2025DiferençaVar %
Café Torrado moído2,89 €4,48 €1,59 €55,13%
Cebola1,08 €1,60 €0,52 €47,84%
Batata Vermelha1,06 €1,40 €0,34 €32,35%
Carapau3,87 €5,12 €1,25 €32,17%
Salsichas Frankfurt1,47 €1,91 €0,44 €29,78%
Azeite Virgem Extra5,21 €6,65 €1,44 €27,73%
Dourada7,33 €9,24 €1,91 €26,12%
Robalo7,40 €8,21 €0,81 €10,92%
Tomate Chucha2,27 €2,45 €0,18 €7,84%
Porco Febras5,07 €5,13 €0,06 €1,24%
Frango Inteiro2,85 €2,79 €-0,06 €-2,21%
Alface Frisada2,39 €2,29 €-0,10 €-3,98%
Variação de preço - Há três anos
Sobre a DECO PROteste
A DECO PROteste é a maior e mais representativa organização portuguesa de defesa dos consumidores. Intervém
em cerca de 20 grandes áreas da vida dos consumidores através dos seus estudos, testes, análises de produtos e
serviços, pareceres técnicos de especialidade e ações reivindicativas. O seu objetivo é criar consumidores mais
informados e, por isso, mais exigentes e proativos na defesa dos seus direitos. Integra o grupo internacional
Euroconsumers, que reúne organizações de defesa dos consumidores de Espanha, Itália, Bélgica e Brasil.
Saiba mais em Corporate | DECO PROteste
POR , , / O Breves Jornal / breves tv
 
 
 
 
 
 

Imagens de notícias

Tags:

Partilhar

Powered by WebTV Solutions